PROVA 29/09 | ||||
Q | R | Q | R | |
1 | B | 46 | B | |
2 | C | 47 | E | |
3 | D | 48 | A | |
4 | A | 49 | C | |
5 | E | 50 | E | |
6 | C | 51 | E | |
7 | E | 52 | D | |
8 | B | 53 | E | |
9 | A | 54 | C | |
10 | C | 55 | C | |
11 | D | 56 | E | |
12 | B | 57 | E | |
13 | E | 58 | C | |
14 | B | 59 | C | |
15 | C | 60 | B | |
16 | D | 61 | B | |
17 | A | 62 | E | |
18 | D | 63 | D | |
19 | B | 64 | D | |
20 | B | 65 | A | |
21 | C | 66 | E | |
22 | B | 67 | D | |
23 | C | 68 | C | |
24 | B | 69 | C | |
25 | A | 70 | A | |
26 | D | 71 | C | |
27 | A | 72 | D | |
28 | E | 73 | C | |
29 | B | 74 | C | |
30 | C | 75 | A | |
31 | D | 76 | A | |
32 | E | 77 | B | |
33 | B | 78 | D | |
34 | E | 79 | A | |
35 | E | 80 | A | |
36 | B | 81 | C | |
37 | A | 82 | B | |
38 | C | 83 | D | |
39 | A | 84 | B | |
40 | D | 85 | B | |
41 | A | 86 | B | |
42 | E | 87 | C | |
43 | B | 88 | A | |
44 | A | 89 | A | |
45 | D | 90 | D |
PROVA 30/09 | ||||
Q | R | Q | R | |
1 | B | 46 | B | |
2 | E | 47 | A | |
3 | A | 48 | E | |
4 | C | 49 | E | |
5 | E | 50 | C | |
6 | D | 51 | C | |
7 | C | 52 | E | |
8 | B | 53 | E | |
9 | A | 54 | E | |
10 | E | 55 | B | |
11 | E | 56 | B | |
12 | D | 57 | A | |
13 | C | 58 | D | |
14 | D | 59 | E | |
15 | C | 60 | B | |
16 | E | 61 | C | |
17 | D | 62 | B | |
18 | D | 63 | B | |
19 | B | 64 | B | |
20 | E | 65 | D | |
21 | C | 66 | B | |
22 | B | 67 | C | |
23 | A | 68 | C | |
24 | A | 69 | D | |
25 | E | 70 | C | |
26 | C | 71 | E | |
27 | B | 72 | B | |
28 | C | 73 | A | |
29 | C | 74 | A | |
30 | C | 75 | C | |
31 | E | 76 | B | |
32 | D | 77 | A | |
33 | B | 78 | D | |
34 | B | 79 | D | |
35 | C | 80 | B | |
36 | E | 81 | C | |
37 | B | 82 | B | |
38 | C | 83 | D | |
39 | B | 84 | C | |
40 | B | 85 | E | |
41 | B | 86 | C | |
42 | C | 87 | C | |
43 | C | 88 | C | |
44 | C | 89 | D | |
45 | A | 90 | D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário